IC-F3003 TRANSCEPTOR VHF / UHF
FICHA TECNICA
Operación simple para comunicación instantánea
La serie IC-F3003 posee solamente botones laterales y perillas para control de volumen y canales que no requieren un entrenamiento especial para ser utilizadas. Las grandes perillas y botones laterales permiten un accionamiento antideslizante, aún cuando se utilizan guantes.
Potencia de salida de audio de 800mW (típica)
El amplificador BTL incorporado ofrece una potente salida de audio de 800mW* a través del gran altavoz de 45mm. El radio emite un audio fuerte e inteligible aún en ambientes ruidosos.
Típico con altavoz interno
Largo tiempo de operación
Con el paquete de baterías Li-Ion modelo BP-265 de 2000mAh, el radio ofrece 20 horas de tiempo de operación facilitando su portabilidad. Aún cuando se utiliza con el pequeño paquete de baterías Ni-MH modelo BP-264, el radio ofrece 14 horas de tiempo de operación.
Construcción reforzada IP54 y MIL-STD-810
Aún cuando el radio es una unidad compacta con una altura de solamente 111mm, este ha sido probado para ofrecer protección al polvo y resistencia al agua de acuerdo a IP54 y 11 categorías de MIL-STD-810 para pruebas ambientales, con lo cual puede operar normalmente incluso en severas condiciones de uso.
Capacidad de VOX interna para operación con manos libres
El radio posee capacidad de VOX interna permitiendo su operación con manos libres. Una diadema opcional con cable adaptador OPC-2004 puede ser utilizada con el radio. La ganancia y el tiempo de retardo de VOX son también ajustables.
Codificador/Decodificador de 2 tonos y 5 tonos
Señalización con 2 tonos y 5 tonos le permite por medio de programación efectuar funciones tales como llamadas selectivas, espera en silencio y otras funciones convenientes. La función «aturdimiento del radio» desabilita el radio a través del aire y la función «reactivación» habilita el radio que fue previamente deshabilitado.
Funciones de escaneo
El escaneo prioritario le permite monitorear uno o dos canales prioritarios mientras escanea otros canales no prioritarios. El canal Tx y las funciones de respuesta le permite responder en forma rápida mientras escanea.
Otras características
- Marcado automático DTMF
- Transmisión de ID de PTT BIIS
- Alerta de batería baja
- Programación por medio de PC
- Función de conversación
- Función intensificada de emergencia
- Función de vigilancia
- Codificador/decodificador CTCSS/DTCS
- MDC PTT ID y emergencia
- Ahorro de energía en 2 etapas
- Clonación de transceptor a transceptor
- Temporizador para tiempo límite
- Función de trabajador solitario
- LED tricolor
General | ||||
---|---|---|---|---|
Cobertura de frecuencia (Rx and Tx)* | IC-F3003 136-174 MHz IC-F4003 400-470MHz; 450-512 MHz | |||
Número de canales | 16 canales | |||
Tipo de emisión | 16K0F3E/11K0F3E | |||
Espaciamiento de canal | IC-F3003 12.5 KHz/25 kHz, 15/30kHz IC-F4003 12.5/25kHZ | |||
Requerimiento de la fuente de alimentación | 7.2V C.C. nominal | |||
Consumo de corriente |
|
|||
Impedancia de antena | 70Ω | |||
Rango de temperatura de operación | –30°C a +60°C; –22°F a +140°F | |||
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) (no se incluyen las proyecciones) | 58×111×31.0 mm; 29⁄32 × 43⁄8 × 17⁄32 pulgadas (con BP-264) 58×111×35.5 mm; 29⁄32 × 43⁄8 × 113⁄32 pulgadas (con BP-265) | |||
Peso | 330g; 11.6 onzas (con BP-264) 270g: 9.5 onzas (con BP-265) | |||
Transmisor | ||||
Emisiones de espurias | 70dB typ. | |||
Desviación máxima de frecuencia | ±5.0kHz/±2.5kHz (Ancho/Angosto) | |||
Estabilidad de frecuencia | ±2.5ppm | |||
Zumbido y ruido en FM | 46/40dB típico (Ancho/Angosto) | |||
Potencia de salida (a 7.2V C.C.) | 5W, 2W, 1W (Alta, L2, L1) 4W, 2W, 1W (Alta, L2, L1) | |||
Distorsión armónica de audio (AF 1kHz 40% de desviación) | 1.0/1.5% típica (wide/narrow) | |||
Conector para micrófono externo | 3 conductores de 2.5 mm (diámetro)(1⁄10«) ⁄ 2.2kΩ | |||
Receptor | ||||
Sensibilidad | 0.25 µV (típica) a 12dB SINAD | |||
Selectibilidad del canal adyacente | 73/65dB típica (Ancho/Angosto) | |||
Rechazo a respuesta de espurias | 70dB min. | |||
Rechazo de intermodulación | 74dB típico | |||
Zumbido y ruido | 52/47 típico (Ancho/Angosto) | |||
Ext. speaker connector | 2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8«) | |||
Potencia de salida de audio Altavoz interno (Con carga de 12Ω) Altavoz externo (Con carga de 8Ω) | 0.8W típica 0.4W típica |
Las mediciones fueron efectuadas de acuerdo con TIA-603. Todas las especificaciones declaradas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.
Especificaciones militares de los Estados Unidos y de IP que aplican
Icom makes rugged products that meet MIL-STD requirements and strict environmental standards as follows.Estándar | MIL 810 F | |
Método | Procedimiento | |
Baja presión | 500.4 | I, II |
Alta temperatura | 501.4 | I, II |
Baja temperatura | 502.4-3 | I, II |
Choque de temperatura | 503.4 | I |
Radiación solar | 505.4 | I |
Lluvia con viento/Goteo | 506.4 | I, III |
Humedad | 507.4 | – |
Niebla salina | 509.4 | – |
Polvo con viento | 510.4 | I |
Vibración | 514.5 | I |
Choque | 516.5 | I, IV |
Accessorios incluidos:
- Paquete de batería, BP-264
- Adaptador de C.A., BC-147S*
- Broche de cinturón, MB-124
- Antena (varía de acuerdo a la versión)
- Cargador de batería, BC-192