PKT-03K TRANSCEPTOR UHF FM
Un Gran Radio en Pequeñas Dimensiones
1.5 W | 4 Canales Pregrabados | Fabricado en Ambiente ISO 9001:2008 | Aprobado por la FCC | Cumple con Estándares Militares MIL-STD-810 C/ D/ E/ F y G
Caracteristicas
Especificaciones
Caracteristicas
- Control intuitivo con operación guiada por voz.
- Tonos QT / DQT.
- 3 teclas programables.
- Tono de alerta.
- Temporizador de transmisión (TOT).
- Alerta de batería baja.
- Programación por Windows.
- Conector micro USB para carga y programación.
- Lámpara interconstruida.
- Audio superior KENWOOD.
- Adaptador Jack de 3.5 mm.
- LED multicolor de estatus (transmisión, nivel de batería, cambio de canal, etc.).
- Diseño sólido que resiste golpes, polvo y agua. Cumple con IP54.
Especificaciones
GENERAL | |
---|---|
Rango de frecuencia | 440-480 MHz (tipo M) / 325-360 MHz (tipo M6) |
número de canales | Max. 4ch |
Espaciado de canales | Estrecho | 12.5 kHz |
Vollage de la batería | 3.8V DC ± 10 |
Duración de la batería (5-5-90) W / KNB-71L Ahorro de batería apagado | aprox. 10 hrs |
Duración de la batería (5-5-90) Ahorro de batería W / KNB-71L en | aprox. 14 hrs |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° C a + 60 ° C |
Estabilidad de frecuencia | +/- 2.5 ppm |
Distribución de frecuencia de canal | 40MHz |
Dimensiones (W × H × D) w / batería | 46.0 × 85.0 × 20.0 mm |
Peso con batería | aprox. 100 gramos |
RANGO DE HABLAR | |
Área abierta sin obstrucciones. | Hasta 5millas (8Km) |
Zonas residenciales (cerca del edificio) | Hasta 1.5 millas (2.4Km) |
En edificio de acero y / u hormigón armado. | Hasta 225,000 pies cuadrados (20,900 metros cuadrados) |
en edificios de gran altura | Hasta 17 pisos. |
RECEPTOR | |
Sensibilidad (Estrecho) EIA 12dB PECADO | -120.0dBm |
Selectividad (Estrecho) | 60 dB |
Distorsión de intermodulación (Estrecho) | 50dB |
Distorsión de audio | Menos de 5% |
Salida de audio (interna) | 300 mW / 40Ω |
Salida de audio (externa) | 0.1 mW / 32Ω |
TRANSMISOR | |
Salida de potencia RF (Alta / Baja) | 1.5W / 0.5W |
Respuesta espuria | 55 dB |
FM Hum & Noise (Estrecho) | 50dB |
Distorsión de modulación | Menos de 5% |
Tipo de Emisión | 11K0F3E |
Nota: el rango de conversación variará según el terreno y las condiciones.
Las mediciones realizadas según TIA / EIA 603 y las especificaciones que se muestran son típicas.
KENWOOD se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso ni obligación.