IC-A25 TRANSCEPTOR BANDA AÉREA VHF
El nuevo A25 es un radio aéreo portátil de 6 vatios de potencia y sumergible con grado IP57; para uso en ambientes extremos. Incluye una batería de 2350mAh Li-ion, para su uso en un largo periodo de operación. Fácil de usar, pantalla grande de 2.3 pulgadas, fácil de programar y de operar durante el vuelo. Bluetooth® inter-construido, GPS y navegador VOR disponible en la versión A25N NAV/COM.
FICHA TÉCNICA
Vatios de Potencia: | 6W typ. (PEP), 1,8W (CW) | |
Frecuencias: | TX (COM) RX (COM/NAV) RX (Weather) 118,00-136.975MHz 108,00-136.975MHz 161,650-163.275MHz | |
Espaciamiento: | 8,33/25KhZ | |
Canales: | 300 | |
Bateria: | 2350mAh Li-ion battery, up to 10,5 hours Typical operation; Tx:Rx:Stand-by duty ratio = 5:5:90, Power save ON | |
Versiones: | Solo comunicación Comunicación y navegación |
Pantalla Grande y Fácil de Usar
La pantalla del A25 de 2.3 pulgadas ofrece una pantalla grafica para fácil operación. El modo de operación en el día le permite a piloto leer la pantalla con luz directa y el modo nocturno en ambiente oscuro.
Funciones de Navegación
GPS y Bluetooth® inter-construido. Le permite diseñar el plan de vuelo con un dispositivo Android™ o iOS™ e importarlo al A25 con la opción de Bluetooth®. Mientras usan el GPS, la opción NAV guiara al piloto a su destino. Puede almacenar hasta 10 planes de vuelo y 300 opciones de navegación en el A25. Otras opciones de navegación, como el indicador VOR, mantendrá al piloto alerta del curso. Todas estas funciones entre otras son para ofrecer más seguridad en el vuelo.
Funciones de navegacion VOR
- CDI (Indicador de Desviación de Cursor) parecido al instrumento VOR presentara cualquier desviación del curso.
- OBS (Selector «Omni Bearing») le permite cambiar el curso del plan de vuelo original.
- TO-FROM indicador que presenta la posición actual en la ruta del vuelo con respecto al curso seleccionado en el OBS.
- ABSS (Sistema Automático «Bearing-Set») le permite colocar el curso actual como un nuevo curso.
Otras Caracteristicas
- Recordatorio de canal «Flip-flop» channel recall
- Batería inteligente con indicador de carga
- 121,5MHz boton de emergencia
- Canal de clima
- Canal prioritario
- Escaneo VFO, canal de memoria y prioritario
General | |||
---|---|---|---|
NAV and COM |
| ||
Rango de frecuencia |
| ||
Separación entre canales | 25/8.33 kHz | ||
Tipo de emisión | 6K00A3E, 5K60A3E, 16K0G3E (Clima) | ||
Requisitos de suministro eléctrico | 7,2 V DC (BP-288); 11,0 V DC (conector externo de CC) | ||
Consumo de corriente (aprox.) Tx Alta | Menos de 1,8 A Menos de 500 mA/90 mA típico | ||
Impedancia de la antena | 50 Ω | ||
Rango de temperatura operativo | –10°C a +60°C; 14°F a 140°F | ||
Dimensiones (An×Al×Pr) (proyecciones no incluidas) | 58.9 × 148.4 × 31.8 mm; 2.3 × 5.8 × 1.3 in | ||
Peso (aproximado) | 340 g; 12.0 oz. (con batería BP-288) |
Transmisor | |
---|---|
Potencia de salida (a 7,2 V CC) | 6,0/1,8 W típico (PEP/portador) |
Distorsión armónica del audio | Menos de 10% (a 60% de modulación) |
Proporción ruido y zumbido | Más de 35 dB |
Emisiones espurias | Más de 46 dB (Excluya fc ± 62,5 kHz para el modo AM) (Excluya fc ± 20,825 kHz para el modo AM-N) |
Estabilidad de frecuencia | ±0.4 kHz |
Receptor | |
---|---|
Frecuencias intermedias | |
Sensibilidad (típico) NAV/COM (6 dB S/N) WX (12 dB SINAD) | Menos de 0 dBμ Menos de –8 dBμ |
Sensibilidad del silenciador (en el umbral) | Menos de 0 dBμ (AM), menos de –5 dBμ (FM) |
Potencia de salida de audio | Más de 350 mW típico. (carga de 8 Ω/60 % de modulación a 10% de distorsión) |
Ruido y zumbido | Más de 35 dB (a 30 % de modulación) |
Respuesta de espurias | Más de 60 dB (AM), más de 30 dB (FM) |
Potencia de salida de audio Bocina externa Bocina interna | 530 mW típico. (carga de 8 Ω/60% de modulación a 10% de distorsión) 1200 mW típico. (carga de 8 Ω/60% de modulación a 10% de distorsión) |
Conector de altavoz externo | Conductor de 3 vías 3,5 (d) mm (1⁄8″)/8 Ω |
Medidas tomadas de acuerdo con la Parte 87 de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.
Especificaciones militares estadounidenses aplicables
Estándar | MIL 810 G | |
Método | Procedimiento | |
Baja Presión | 500.5 | I, II |
Alta Temperatura | 501.5 | I, II |
Baja Temperatura | 502.5 | I, II |
Choque Térmico | 503.5 | I-C |
Radiación Solar | 505.5 | I |
Resistente al Agua/Ráfagas de Lluvia | 506.5 | I, III |
Humedad | 507.5 | II |
Niebla Salina | 509.5 | – |
Ráfagas de Polvo | 510.5 | I |
Inmersión | 512.5 | I |
Vibración | 514.6 | I |
Golpes | 516.6 | I, IV |
Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes.
Estándar de Protección de Ingreso | |
Polvo y Agua | IP57 (protección contra el polvo y sumergible)* *Un metro de profundidad durante 30 minutos. |
Accesorios Suministrados
- Antena, FA-B02AR
- Paquete de baterías, BP-288
- Paquete de baterías (AA), BP-289
- Broche de cinturón, MB-133
- Cargador de pared, BC-224 + BC-123SA
- Adaptador para diadema, OPC-2379
- Correa manual
- Antena, FA-B02AR
- Paquete de baterías (AA), BP-289
- Broche de cinturón, MB-133
- Adaptador para diadema, OPC-2379
- Correa manual