IC-FR5300 / IC-FR6300 REPETIDOR DIGITAL CON POTENCIA DE SALIDA DE 25 W.
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Principales características del repetidor Icom Analógico-Digital IC-FR5300 / IC-FR6300:
- IC-FR5300 VHF: 136-174 Mhz
- IC-FR6300 UHF: 400-470 Mhz
- 32 canales/1 zona
- Compatible NXDN
- Alimentación a 13.2 V.cc
- Diseño de perfil bajo 2U, instalación rack 19″
- Ciclo de trabajo del 100%
- La función de votación del receptor mejora la capacidad de intercomunicación de los terminales de radio en el campo
- El software del comunicador remoto RC-FS10 funciona como una estación de despacho simple para comunicarse con terminales de radio a través del repetidor
- Transmisor de ID CW
- Configuración de prioridad de PTT (Micrófono local, PTT externo o operación de repetidor)
- Cumple las normas MIL STD810-G
- Modo dual: IDAS digital y FM analógico
- Potencia seleccionable: 25 W / 10 W /5.8 W
- Conector de accesorios D-SUB de 25 pin para conectar controladores
- Múltiples códigos CTCSS, DTCS y códigos RAN digital
- Pantalla alfanumérica LCD de matriz de puntos de 12 dígitos
- 5 teclas programables
- Codificador/Decodificador 5 tonos y DTMF (modo analógico)
- Alerta de bajo voltaje
- Mantenimiento remoto IP
- Espaciado de canal programable
- Rastreo normal y prioritario
- Programación rápida y sencilla desde el PC
- Dimensiones: 483 x 88 x 260 mm
- Peso: 5.6 Kg
Contenido de la caja:
- Repetidor IC-FR5300 ó IC-FR6300
- Cable de alimentación CC
- Etiquetas de asignación para el teclado
- Manual de instrucciones
General
IC-FR5300 | IC-FR6300 | |||
---|---|---|---|---|
Frequency coverage (Varies according to version) | 136-174 MHz (USA, EXP, EUR, CAN, AUS) | 400-470 MHz (USA, EXP, EUR, CAN) | ||
Number of channels | 32 channels / 1 zone | |||
Channel spacing (Varies according to version) | 6.25/12.5/25 or 7.5/15/30 kHz | |||
Type of emission | 16K0F3E*1 (25 kHz), | |||
Power supply requirement | 13.6 V DC (USA, CAN, EXP) | |||
Current drain (at 13.6V DC) | Tx High | 15.0 A maximum (at 50 W) | ||
Rx | Stand-by | 500 mA (FAN OFF) | ||
Max. audio | 1900 mA | |||
Dimensions (projections not included; W×H×D) | IC-FR5300/IC-FR6300 | 483 × 88 × 260 mm, 19.0 × 3.5 × 10.2 in | ||
UR-FR5300/UR-FR6300 | 176×60×194 mm, 6.9 × 2.4 × 7.6 in | |||
Weight (approx.) | IC-FR5300/IC-FR6300 | 5.78 kg, 12.7 lb | ||
UR-FR5300/UR-FR6300 | 2.1 kg, 4.6 lb | |||
Operating temperature range | -30℃ to +60℃, –22 °F to +140 °F (USA, CAN, EXP) |
*1 25 kHz bandwidth is not available for FCC Part 90 licensees for USA versions. Ask your dealer if you need 25 kHz bandwidth.
Transmitter
IC-FR5300 | IC-FR6300 | |
---|---|---|
RF output power (Hi, L2, L1) (Varies according to version) | 50 W, 25 W, 5 W (USA, EXP, CAN, AUS Versions) | |
Spurious emissions | 80 dB typ. (TIA-603) | |
Frequency stability | ±1.0 ppm or less | |
Audio harmonic distortion | 0.9% typ. (AF 1kHz 40% deviation)(TIA-603) | 0.8% typ. (AF 1kHz 40% deviation)(TIA-603) |
FM Hum and Noise | 83 dB typ. (W) | 72 dB typ. (W) |
Receiver
IC-FR5300 | IC-FR6300 | ||
---|---|---|---|
Sensitivity | Digital (1% BER) | –4.0 dBμV (0.32 μV) emf typ. (EN301 166) | –3.5 dBμV (0.33 μV) emf typ. (EN301 166) |
Analog (12 dB SINAD) | –119 dBm (0.25 μV) typ. (TIA-603) | –117 dBm (0.32 μV) typ. (TIA-603) | |
Analog (20 dB SINAD) | –4.0/–4.0/–1.0 dBμV emf typ. (W/M/N)(EN300 086) | –3.0/–3.0/0.0 dBμV emf typ. (W/M/N)(EN300 086) | |
Adjacent channel selectivity | Digital | 66 dB typ. (EN301 166) | 63 dB typ. (EN301 166) |
Analog | 85/80 dB typ. (W/N)(TIA-603) | 80/56 dB typ. (W/N)(TIA-603) | |
Spurious response rejection | Digital | 87 dBμV emf typ. (EN301 166) | 85 dBμV emf typ. (EN301 166) |
Analog | 85 dB typ.(TIA-603) | 84 dB typ.(TIA-603) | |
Intermodulation rejection | Digital | 78 dBμV emf typ. (EN301 166) | 78 dBμV emf typ. (EN301 166) |
Analog | 81/81 dB typ. (W/N)(TIA-603) | 80/80 dB typ. (W/N)(TIA-603) | |
AF output power | 3.9 W typ. (at 5% distortion with a 4Ω load) |
Measurements made in accordance with TIA-603, EN300 086 and EN301 166.
Applicable U.S. Military Specifications
Icom makes rugged products that have been tested to and passed the following MIL-STD requirements and strict environmental standards.
Standard | MIL-810 G Method, Proc. |
---|---|
Low Pressure Storage | 500.5 I |
Low Pressure Operation | 500.5 II |
High Temperature Storage | 501.5 I |
High Temperature Operation | 501.5 II |
Low Temperature Storage | 502.5 I |
Low Temperature Operation | 502.5 II |
Temperature Shock | 503.5 I-C |
Solar Radiation | 505.5 I |
Humidity | 507.5 II |
Dust Blowing | 510.5 I |
Vibration | 514.6 I |
Shock Functional | 516.6 I |
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.