Características Destacadas
Interfase aéreo Digital NXDN |
Vocoder AMBE+2 con voz digital de sonido natural |
Trabaja en modo NXDN Digital Convencional y FM Analógica, incluso en el mismo canal |
Modo de Recepción Automático (Digital ó Analógico) |
Búsqueda 30 Canales en Estación Base (Modo Convencional) |
Digital – Mono-Emplazamiento troncal (futura actualización) |
Red IP modo Multi-emplazamiento (via KTI-3 opcional) |
Accesorios suministrados
Almohadilla | Si |
Cable D.C. | Si |
Fusible | Si, 15A |
Asa | Si |
Manual de instrucciones | Si, Castellano, inglés, francés, italiano, alemán, holandés, turco y griego |
Tornillo de fijación | Si |
Características de la Estación Base y Repetidor
CARACTERÍSTICAS PMR NEXEDGE
FM Analógico Convencional incluido | Si |
NXDN Convencional incluido | Si |
CARACTERÍSTICAS BASE+REPETIDOR NEXEDGE
Controlador Repetidor 16 RAN incluído – Modo Convencional | Si |
Interfase IP Convencional | Si, Desde Firmaware V2.00 |
Conector de entrada de Referencia Externa | Si |
GIDs por Emplazamiento | 1000 en Modo Convencional |
Operación Mixta FM/Digital – Modo Convencional | Si |
Encriptación NXDN incluída | Si |
UIDs por Emplazamiento | 1000 en Modo Convencional |
Especificaciones Técnicas
Margen de frecuencias | 136 – 174 MHz |
Número de canales | 30 |
Dispersión de frecuencia de canal | 38 MHz |
Espaciado entre canales | Analógico – 25kHz/20kHz/12.5kHz |
Espaciado de Canal – Digital – Ancho/Estrecho | 12,5 kHz/6,25 kHz |
Impedancia de antena – 50 Ohm | Si |
Conector Antena | RX: BNC TX: N |
Consumo | Reposo: 0.5 A Recepción: 1.0 A Transmisión: 11.0 A |
Ciclos de función | 100% a 25 Vatios, 50% de la potencia máxima |
Tolerancia en Frecuencia | ± 0,5 ppm (-30 °C a + 60 °C) |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C a + 60 °C |
Voltaje operativo | 13.6 V DC (10.8 ~ 15.6 V DC) |
Incrementos PLL por Canal | 2.5 kHz/3.125 kHz |
Dimensiones | 483 x 88 x 340 mm – Proyecciones no incluidas – |
Peso (neto) | 9.7 kg |
Especificaciones del receptor
Selectividad de canal adyacente | Analógico: 83 dB a 25 kHz 81 dB a 20 kHz 77 dB a 12.5 kHz |
Potencia de salida de audio | 4 Vatios con distorsión menor del 5% |
Intermodulación | Analógico – 72dB |
Sensibilidad | Digital: 3% BER: 0.28 µV a 12.5 kHz 0.22 µV a 6.25 kHz. 1% BER: -4 dB µV a 12.5 kHz -6 dB µV a 6.25 kHz. |
Sensibilidad – EIA 12 dB SINAD | 0.28 µV |
Sensibilidad – EN 20 dB SINAD | -3dB µV |
Rechazo de respuesta espurea | 85 dB |
Especificaciones del transmisor
Potencia de salida de radiofrecuencia | 5 W – 40 W |
Ruido de FM (EIA) | 55 dB a 25 kHz 53 dB a 20 kHz 50 dB a 12.5 kHz |
Distorsión de modulación | Menos del 1% |
Limitación de modulación | Analógico – 25KHz/20KHz/12.5KHz – ± 5KHz/± 4KHz/± 2.5KHz |
Emisión espuria (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |